| Važi od: 15.09.2012 | ||
Niš: | 06:50, 09:08 ndpNE, 11:53, 13:44, 14:50, 16.30, 17:23, 19:33, 20:00, 21:23 | ||
Ražanj, Aleksinac: | 06:10, 09:08 ndpNE, 11:53, 13:44, 14:50, 16.30, 17:23, 19:33, 20:00, 21:23, 22:10 do Ražnja | ||
Beograd: | 02:09, 07:19 ndpNE, 10:59, 13:44, 16:29, 20:29 | ||
Novi Sad: | 10:59, (02:09, 13:44 I 16:29 veza) | ||
Leskovac, Vladičin Han, Vranje, Bujanovac: | 06:50, 09:08 ndpNE, 11:53, 13:45, 21:23 | ||
Kumanovo, Skoplje: | 06:50, 13:44 | ||
Kragujevac, Valjevo: | 09:25, 15:10 | ||
Šabac: | 15:10 | ||
Zvornik: | 09:25 | ||
Požarevac: | 08:40 | ||
Smederevo, Kovin, Pancevo: | 08:55 | ||
Krucevac, Blace, Kuršumlija: | 18:25 | ||
Soko Banja: | 11:08 | ||
Zagreb, Ljubljana: | 20:29 | ||
Beč: | 08:15 (utorak, cetvrtak i nedelja) | ||
Bregenz: | 07:45 (sreda), 02:30 (nedelja) | ||
Salzburg: | 06:30 (utorak), 03:10 (nedelja) | ||
Dortmund: | 10:30 (sreda, subota i nedelja) | ||
Herceg Novi: | 18:25 veza, 19:55 (sezonski) |
napomena: ndp-NE ne saobraća nedeljom i državnim praznikom
„Niš-ekspres“ A.D. Niš |
Poslovnica Paraćin |
Telefon: 035 561 182 |
Mobilni: 065 466 9380 |
|